<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Money I Can</title>
	<atom:link href="http://www.moneyican.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneyican.com</link>
	<description>A Personal saving and investment Guides</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>หุ้นเช้าแกว่งปิดลดลง 3.81จุด</title>
		<link>http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88.html</link>
		<comments>http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money I Can</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88.html</guid>
		<description><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์ปิดภาคเช้าที่ระดับ 849.97 จุด ลดลง&#160; 3.81 จุด หรือ -0.45% มูลค่าการซื้อขาย&#160;&#160; 14,965.41 ล้านบาท
Read ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587-381%25e0%25b8%2588.html"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587-381%25e0%25b8%2588.html" height="61" width="51" /></a></div><p>ตลาดหลักทรัพย์ปิดภาคเช้าที่ระดับ 849.97 จุด ลดลง&nbsp; 3.81 จุด หรือ -0.45% มูลค่าการซื้อขาย&nbsp;&nbsp; 14,965.41 ล้านบาท<br />
Read <a href=&#8221;http://www.posttoday.com/หุ้น-ท</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88.html" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.moneyican.com/หุ้นเช้าแกว่งปิดลดลง-381จ.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88.html&amp;title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87+3.81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88.html&amp;t=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87+3.81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87+3.81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94+-+http://b2l.me/ade5nk&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้นแกว่งปิดลดลง 3.81จุด</title>
		<link>http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94.html</link>
		<comments>http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money I Can</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94.html</guid>
		<description><![CDATA[หุ้นปิดภาคเช้าที่ระดับ 849.97 จุด ลดลง3.81 จุด เหตุนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย.ที่ลดลง
Read ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587-381%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594.html"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587-381%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594.html" height="61" width="51" /></a></div><p>หุ้นปิดภาคเช้าที่ระดับ 849.97 จุด ลดลง3.81 จุด เหตุนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย.ที่ลดลง<br />
Read <a href=&#8221;http://www.posttoday.com/หุ้น-ท</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94.html" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.moneyican.com/หุ้นแกว่งปิดลดลง-381จุด.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94.html&amp;title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87+3.81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94.html&amp;t=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87+3.81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87+3.81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94+-+http://b2l.me/ade5nm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyican.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-381%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>เพิ่มเป้าราคาหุ้นSCC-PTTEP</title>
		<link>http://www.moneyican.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99scc-pttep.html</link>
		<comments>http://www.moneyican.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99scc-pttep.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money I Can</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyican.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99scc-pttep.html</guid>
		<description><![CDATA[เพิ่มเป้าราคาหุ้นSCC-PTTEP หลังกำไรไตรมาส 2 ดีเกินคาด ชี้แนวโน้มตลาดหุ้นยังเป็นขาขึ้น&#160;
Read ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599scc-pttep.html"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599scc-pttep.html" height="61" width="51" /></a></div><p>เพิ่มเป้าราคาหุ้นSCC-PTTEP หลังกำไรไตรมาส 2 ดีเกินคาด ชี้แนวโน้มตลาดหุ้นยังเป็นขาขึ้น&nbsp;<br />
Read <a href=&#8221;http://www.posttoday.com/หุ้น-ท</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.moneyican.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99scc-pttep.html" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.moneyican.com/เพิ่มเป้าราคาหุ้นscc-pttep.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.moneyican.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99scc-pttep.html&amp;title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99SCC-PTTEP" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.moneyican.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99scc-pttep.html&amp;t=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99SCC-PTTEP" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99SCC-PTTEP+-+http://b2l.me/ade5np&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyican.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99scc-pttep.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>แมนดารินระดมทุน110 ล้าน สร้างโรงแรมเขาใหญ่</title>
		<link>http://www.moneyican.com/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99110-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a3.html</link>
		<comments>http://www.moneyican.com/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99110-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money I Can</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyican.com/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99110-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a3.html</guid>
		<description><![CDATA[บริษัท แมนดารินโฮเต็ล เผย ระดมทุน 110 ล้านบาท&#160; สร้งโรงแรมเขาใหญ่
Read ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2599110-%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3.html"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moneyican.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2599110-%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3.html" height="61" width="51" /></a></div><p>บริษัท แมนดารินโฮเต็ล เผย ระดมทุน 110 ล้านบาท&nbsp; สร้งโรงแรมเขาใหญ่<br />
Read <a href=&#8221;http://www.posttoday.com/หุ้น-ท</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.moneyican.com/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99110-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a3.html" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.moneyican.com/แมนดารินระดมทุน110-ล้าน-สร.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.moneyican.com/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99110-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a3.html&amp;title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99110+%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.moneyican.com/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99110-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a3.html&amp;t=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99110+%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
